Ribeirão Preto, 27 de Novembro de 2018.
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA-FHSL, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n.º 13.370.183/0001-89, com sede à Rua Tamandaré n.º 434, Campos Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, CONVOCA APROVADOS do Processo de Seleção n.º 005/2018, para a entrega de documentos para critérios de desempate conforme segue:
Item 6.6 do 1º ao 5º e 6.6.1 do Edital
Ficam os Candidatos Aprovados no Processo de Seleção 005-2018 para os cargos de Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Cozinha e Técnico de Enfermagem citados abaixo, convocados para comparecerem na Rua Padre Euclides nº 1105, nos 28 e 29 de Novembro 2018 das 10:30 as 11:30h e das 14:30 as 15:30 para entregar CÓPIAS da documentação para critério de Desempate conforme edital Item 6.6 do 1º ao 5º e 6.6.1 do Edital;
Nome | CPF |
---|---|
ANTONIO LUIS LOURENÇO ZORZENON | 122.401.938-59 |
ADEMILDE MOREIRA DA COSTA SANTOS | 293.753.178-46 |
ADRIANA ALVES | 145.526.318-45 |
ADRIANA MALAQUIAS FERREIRA | 258.944.268-80 |
ALMERINDA RODRIGUES AGUILAR | 099.647.376-96 |
ANA LUIZ ALVES | 020.473.268-93 |
ANA MARIA RAMOS DA SILVA | 857.929.779-68 |
ANDREA APARECIDA BARBOSA | 214.143.098-48 |
ANDREIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | 271.639.668-06 |
CÍCERA UMBELINA DA SILVA ALVES | 060.504.878-98 |
CRISTIANA COSMO DA SILVA | 492.977.404-72 |
DANIELA RODRIGUES DA SILVA | 429.989.798-66 |
FABIO CARDOSO AGOSTINHO | 327.828.548-44 |
FERNANDA NUNES DE ARAÚJO | 116.569.116-71 |
FRANCINEIDE MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA | 396.516.903-30 |
GILBERTO MIGUEL PEREIRA JUNIOR | 380.112.238-79 |
GRACE LUCIANO DE ALBUQUERQUE | 395.315.868-61 |
IVETE DIAS | 564.924.999-72 |
JANDERSON REIS DOS SANTOS RIBEIRO | 059.959.525-60 |
JOSÉ FELIPE BRAGA | 410.321.278-05 |
LARISSA GABRIELLE SOAVE DE AGUIAR | 427.596.408-09 |
MARIA GRIZOSTIMO LIMA MACHADO | 887.801.206-87 |
NATALY GONZAGA DE OLIVEIRA MARIANOMENDES | 310.229.968-78 |
RENATA DE SOUZA AZARIAS DE ALMEIDA | 145.421.048-69 |
RENATA FERREIRA DE SOUSA SILVA | 420.048.838-80 |
ROSALIA RAHISA MORAES RUIZ | 397.434.988-00 |
SANDRA MARA PROCOPIO DA SILVA BARROS | 186.481.998-75 |
TAMARA MARTINS FERREIRA MENDES | 316.262.328-65 |
Nome | CPF |
---|---|
ADRIANA SANTOS MESQUITA DA SILVA | 251.222.628-02 |
ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | 021.068.514-05 |
CAROLINE COIMBRA | 411.088.568-02 |
CLAUDIA NEIVA BELAGAMBA | 394.224.278-86 |
DAIANE APARECIDA CRUZ | 363.656.858-23 |
DANILA APARECIDA PINTO | 192.031.338-95 |
ELIANA APARECIDA RIBEIRO SOARES | 138.908.638-09 |
ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO | 056.276.756-83 |
ELZA CLAUDIA DE SOUZA AGUIAR | 577.594.565-49 |
GISELE CRISTINA MANTOVANI DOS ANJOS | 144.432.408-02 |
JOSE LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA | 071.846.428-13 |
KAZUKO WATANABE DA SILVA | 482.161.359-04 |
KEYLA MENDES | 041.953.546-25 |
LAURA CHRISTINA DA SILVA PEREIRA | 186.514.018-09 |
LUCÉLIA ROSA CARVALHO BISPO | 280.484.228-24 |
LUCINEIDE MARIA DA INCARNAÇÃO | 219.821.908-50 |
MARIA APARECIDA DE FREITAS | 286.442.391-04 |
MARIA DE JESUS BOMFIM | 969.718.945-53 |
MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 450.012.199-49 |
MARIA JUCILEIDE NUNES DE FRIAS | 342.060.228-60 |
MARTA DE FÁTIMA AROSTI | 032.854.258-06 |
NATALIA CAPUZZO | 398.784.048-03 |
PAMALLA DA CONCEIÇÃO FARIAS | 072.397.964-26 |
PAULO ROGÉRIO CARDOSO BOBATO | 287.907.538-60 |
RENATA APARECIDA ALVES SARAIVA | 221.122.668-02 |
RONIVALDO ROVANHOLO | 099.035.968-98 |
SILVANA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES | 066.252.038-66 |
TAMIRIS CRISTINE DE LIMA SOUZA | 360.949.598-76 |
THAIS DA SiLVA SANTOS DE SOUZA | 420.873.538-40 |
VALÉRIA COELHO TOLEDO | 441.144.678-23 |
VANIA DOS REIS SALES | 127.161.586-06 |
VIVIAN CORRADINI | 483.525.488-08 |
Nome | CPF |
---|---|
ACASSIA DA SILVA CORREIA DOS SANTOS | 339.201.748-52 |
ALINE APARECIDA DA SILVA | 338.231.718-44 |
ALINE LUCIANA SILVA VIGILATO | 307.733.808-41 |
ANA LUIZA TEIXEIRA | 124.015.616-25 |
ANIELY MARIANA VOLCANI TAGLIACOL | 446.786.918-20 |
CARLA CRISTINA GONCALVES | 181.123.958-70 |
CARLA FERNANDES SILVA | 462.527.238-60 |
CHARLES REZENDE DA SILVA | 215.415.028-41 |
CINTIA RENATA ROCHA RIBEIRO | 311.674.478-59 |
ÉDER DA SILVEIRA COLOMBARI | 361.113.008-73 |
EDINA ENEDINO DA SILVA | 065.376.598-33 |
ELAINE MARQUES DA COSTA MAGALHÃES | 297.661.748-14 |
FÁBIO GUSTAVO SILVA DE LIMA | 421.549.908-94 |
FERNANDA SALVIANO GARCIA | 285.237.428-59 |
GEOVANA APARECIDA CARMO DO NASCIMENTO | 440.228.548-80 |
GIOVANA MARIA PACHECO DA SILVA | 428.217.098-03 |
ISABELA FERRARI | 467.733.348-37 |
KARINA APARECIDA TEZARINO DA SILVA | 334.155.548-05 |
LEILIANE CASTRO SILVA | 059.261.453-09 |
MARA REGINA FRIAS FIORE | 151.111.048-10 |
MARIANA BRAZ VIEIRA DE BARROS | 461.611.248-74 |
MARILENE FERREIRA DE ARAUJO CRUZ | 256.598.738-20 |
NATALIA FRAGA NASCIMENTO | 475.498.178-20 |
RICARDO PORFIRIO TONON | 301.242.828-30 |
ROBERTO FILETO JUNIOR | 328.053.408-92 |
ROSANA MARCELINO DOS SANTOS DOS REIS | 327.561.718-40 |
SEMIRAMIS MILORINI | 287.145.668-26 |
THAYNA YASMIN SILVA PORTO | 415.814.328-44 |
TIAGO HENRIQUE POSSATTO | 436.888.118-44 |
WELINTON JUSTINO AMARAL | 407.185.928-83 |
Ribeirão Preto 27 de Novembro de 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia